Nivea Gel Exfoliante Facial Purificante Aloe Vera X 75ml/75g
Descripción
El Gel exfoliante facial purificante NIVEA exfolia profunda y efectivamente la piel, removiendo las células muertas sin causar irritación en la piel. Elimina los puntos negros, refina la superficie de la piel y la revitaliza para que luzca fresca y suave desde la primera aplicación. Su fórmula con 0% microplásticos contiene Semillas de Arroz Japonica que son molidas, tamizadas y mezcladas con Aloe Vera, ambos de origen natural. Es ideal para piel mixta.
Beneficios.
Exfolia profunda y efectivamente la piel.
Refina y revitaliza la piel.
Elimina los puntos negros.
Fórmula con 0% microplásticos.
Ideal para piel mixta.
Modo Uso.
1° Humedecer el rostro y aplicar NIVEA Gel exfoliante facial purificante masajeando suavemente, evitando el contacto con el área de los ojos y labios.
2° Enjuagar con agua tibia.
3° Se puede aplicar hasta 4 veces por semana.
Información adicional
| Regalable | vppfull |
|---|---|
Sí |
|
| Momento de aplicación | Día/Noche |
| Zonas de aplicación | Rostro |
| Marca | Nivea |
| Funciones | Exfoliante |
| GTIN | 4005900938534 |
| Es comedogénico | Sí |
| Es libre de crueldad | Sí |
| Es libre de fragancia | No |
| Es marca destacada | No |
| Es hipoalergénico | Sí |
| Es libre de aceite | Sí |
| Es libre de parabenos | Sí |
| Es marca TOM | No |
| Es vegano | No |
| Condición del ítem | Nuevo |
| Línea | Exfoliación Intensa |
| Fabricante | Beiersdorf |
| Nombre | Gel Exfoliante Facial Purificante |
| Altura del paquete | 14 cm |
| Largo del paquete | 4 cm |
| Peso del paquete | 80 g |
| Ancho del paquete | 6 cm |
| Características del producto | Con vencimiento, Contiene líquido, No rotable |
| Formato del producto | Gel |
| Formato de venta | Unidad |
| SKU | 4005900938534 |
| Embalaje del envío | Bolsa |
| Tipo de piel | Mixta |
| FPS | 0 |
| Edad sugerida | 18+ |
| Unidades por pack | 1 |
| Volumen de la unidad | 75 mL |
| Peso de la unidad | 75 g |
| Con color | No |
| Con ácido hialurónico | No |
| Con protección solar | No |







Valoraciones
No hay valoraciones aún.